運賃表(通常)
370 | 370 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 吉原 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 150 | 150 | ジヤトコ前 | ||
310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 150 | 150 | 吉原本町 | |||
310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 150 | 本吉原 | ||||
260 | 210 | 210 | 150 | 150 | 岳南原田 | |||||
210 | 210 | 150 | 150 | 比奈 | ||||||
210 | 150 | 150 | 岳南富士岡 | |||||||
150 | 150 | 須津 | ||||||||
150 | 神谷 | |||||||||
岳南江尾 |
全線運賃一覧表/単位:円
小児の定期運賃は大人定期運賃を折半し、は数計算した額
- 障害者割引について
-
身体障害者割引・知的障害者割引・精神障害者割引(乗車券ご購入の際は、手帳をお見せください。)
- 注1)介護者の方に対して発売する定期券は、通勤定期券に限ります。 ミライロIDの使用も可能です。
- 注2)小児定期乗車券に対しては割引をいたしません。