通勤定期券
1ヶ月 | 15,100 | 15,100 | 12,650 | 12,650 | 10,610 | 10,610 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 吉原 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ヶ月 | 43,040 | 43,040 | 36,060 | 36,060 | 30,240 | 30,240 | 24,430 | 24,430 | 24,430 | ||
6ヶ月 | 81,540 | 81,540 | 68,310 | 68,310 | 57,300 | 57,300 | 46,280 | 46,280 | 46,280 | ||
1ヶ月 | 12,650 | 10,610 | 10,610 | 10,610 | 8,570 | 8,570 | 6,120 | 6,120 | ジヤ トコ前 |
||
3ヶ月 | 36,060 | 30,240 | 30,240 | 30,240 | 24,430 | 24,430 | 17,450 | 17,450 | |||
6ヶ月 | 68,310 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 46,280 | 46,280 | 33,050 | 33,050 | |||
1ヶ月 | 12,650 | 10,610 | 10,610 | 8,570 | 8,570 | 6,120 | 6,120 | 吉原 本町 |
|||
3ヶ月 | 36,060 | 30,240 | 30,240 | 24,430 | 24,430 | 17,450 | 17,450 | ||||
6ヶ月 | 68,310 | 57,300 | 57,300 | 46,280 | 46,280 | 33,050 | 33,050 | ||||
1ヶ月 | 12,650 | 10,610 | 10,610 | 8,570 | 8,570 | 6,120 | 本吉原 | ||||
3ヶ月 | 36,060 | 30,240 | 30,240 | 24,430 | 24,430 | 17,450 | |||||
6ヶ月 | 68,310 | 57,300 | 57,300 | 46,280 | 46,280 | 33,050 | |||||
1ヶ月 | 10,610 | 8,570 | 8,570 | 6,120 | 6,120 | 岳南 原田 |
|||||
3ヶ月 | 30,240 | 24,430 | 24,430 | 17,450 | 17,450 | ||||||
6ヶ月 | 57,300 | 46,280 | 46,280 | 33,050 | 33,050 | ||||||
1ヶ月 | 8,570 | 8,570 | 6,120 | 6,120 | 比奈 | ||||||
3ヶ月 | 24,430 | 24,430 | 17,450 | 17,450 | |||||||
6ヶ月 | 46,280 | 46,280 | 33,050 | 33,050 | |||||||
1ヶ月 | 8,570 | 6,120 | 6,120 | 岳南 富士岡 |
|||||||
3ヶ月 | 24,430 | 17,450 | 17,450 | ||||||||
6ヶ月 | 46,280 | 33,050 | 33,050 | ||||||||
1ヶ月 | 6,120 | 6,120 | 須津 | ||||||||
3ヶ月 | 17,450 | 17,450 | |||||||||
6ヶ月 | 33,050 | 33,050 | |||||||||
1ヶ月 | 6,120 | 神谷 | |||||||||
3ヶ月 | 17,450 | ||||||||||
6ヶ月 | 33,050 | ||||||||||
岳南 江尾 |
通勤定期運賃表/単位:円
定期券払い戻しについて
定期券の払い戻しは、有効期間が1ヶ月以上残っている場合に限り、払い戻しをいたします。なお、払い戻し額は発売額からすでに使用された月数分(1ヶ月未満の端数は1ヶ月とします)の定期券運賃と手数料220円を差し引いた残額です。但し、1ヶ月定期券など払い戻し額が無い場合もあります。
計算式:払い戻し額=定期券発売額-使用済月数分の定期運賃-手数料220円
例)
4月1日から9月30日までの6ヶ月定期券を8月10日に払い戻す場合
↓
払い戻し額=6ヶ月定期運賃-(3ヶ月定期運賃+1ヶ月定期運賃x2)-手数料220円
買い間違いなどのやむを得ない理由により定期券を払い戻す場合は、有効期間の開始後7日以内に限り、販売額からすでに経過した日数分の往復普通運賃と手数料220円を差し引いた残額を払い戻すことがあります。
払い戻し額=定期券販売額-(経過した日数x往復普通運賃)-手数料220円
学期定期券の払い戻しについて
学期定期券の払い戻しは、有効期間の適用開始日から経過した月数によって払い戻しいたします。なお、経過日が3ヶ月を超える場合、払い戻し額はありません。
例)
4月6日から7月20日までの学期定期券を6月1日に払い戻す場合
↓
払い戻し額=当該学期定期運賃-(1ヶ月の通学定期運賃x2)-手数料220円